Directory | Contenuto |
/bin | Comuni programmi condivisi dal sistema, dall'amministratore e dagli altri utenti |
/boot | I file di avvio e del kernet, vmlinuz. Ci sono anche i dati di GRUB |
/dev | Contiene degli speciali file di device, uno per ciascuno dispositivo |
/etc | Si trovano file di configurazione di sistema. Corrisponde al Pannello di controllo di Windows |
/home | Directory personale dei normali utenti |
/initrd | Informazioni per l'avvio |
/lib | File di libreria, comprende file per tutti i tipi di programmi necessari al sisteam a agli utenti |
/lost+found | Vi si trovano i file salvati durante un guasto |
/misc | Per usi diversi |
/mnt | Punto di montaggio standard per file system esterni (cd-rom, pen drive, ecc..) |
/net | Punto di montaggio standard per file system remoti |
/opt | Contiene software extra e di terze parti |
/proc | File system virtuale contenente informazioni sulle risorse di sistema |
/root | Directory home dell'utente root |
/sbin | Programmi utilizzati dal sistema e dall'amministratore |
/tmp | Spazio temporaneo usato dal sistema, ripulito a ogni riavvio |
/usr | Programmi, librerie, documentazione, ecc.. per tutti i programmi a disposizione degli utenti |
/var | Deposito di tutti i file variabili e temporanei creati dagli utenti, come i file di log, le code di posta, l'area per lo spooler di stampa, ecc.. |
/proc | File system virtuale contenente informazioni sulle risorse di sistema |
/root | Directory home dell'utente root |
/proc | File system virtuale contenente informazioni sulle risorse di sistema |
/root | Directory home dell'utente root |
In un file system un file è rappresentato da un inode, un tipo di numero seriale che contiene informazioni sui dati veri che costituiscono il file, su chi possiede il file e dove questo si trova nel disco fisso. Ogni partizione ha il suo proprio insieme di inode: grazie a un sistema con partizioni multiple possono esistere file con lo stesso numero di inode. Ogniqualvolta si crea un nuovo file questo ottiene un inode libero contenente le seguenti informazioni:
- Proprietario (owner) e gruppo possessore del file
- Tipo del file (normale, directory, ecc..)
- Permessi sul file
- Data e ora di creazione, ultima lettura e modifica
- Numero di collegamenti a questo file
- Dimensioni del file
- Un indirizzo che definisce la vera posizione dei dati del file
L'unica informazione non inclusa in un inode è il nome del file e della directory. Gli inode possono essere visualizzati digitando il comando: ls -i
Nessun commento:
Posta un commento